特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | Connector Housings | ||||
| 系列 | FAKRA系列 | 行业应用 | 汽车电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 特性阻抗 | 50 Ω | 工作频率 | 6GHz Max | ||||
| 回波损耗 | ≤-18dB(1对 300KHz~6GHz) | 测试电压 | 500V DC | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 母座 | 电路数 | 2 | ||||
| 插拔次数 | ≥25 | 防水性能 | 非防水 | ||||
| 加工方式 | 压接 | 电镀 | 外导体Sn,内导体Au | ||||
| 配合界面 | N/A | 键位防呆 | 11种颜色&键位 | ||||
| 推荐线缆 | 福斯FDC402 | 包装方式 | 封口袋 | ||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 241.7KB
目标市场与行业应用
相关产品