特性与优点
| P/N | 规格 | 高度(mm) | 电流(A) | 尺寸(L*W*H)mm | 2D图纸 |
| JAF00-05412-1500 | ¢3.5 | 4.1 | 0.5 | 12.75*7.70*4.10 | JAF00-05412-1500 |
| JAF00-06172-1511LQ | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.41*8.70*3.60 | JAF00-06172-1511LQ |
| JAF00-05132-0412 | ¢3.5 | 3.45 | 1 | 12.30*9.10*3.45 | JAF00-05132-0411 |
| JAF00-05152-035302 | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.50*7.30*3.60 | JAF00-05152-035302 |
| JAF00-05162-0308 | ¢3.5 | 3.6 | 1 | 12.65*8.70*3.60 | JAF00-05162-0308 |
| JAF00-05322-010303 | ¢3.5 | 4 | 1 | 12.45*8.30*4.00 | JAF00-05322-010303 |
| JAF00-05435-151301 | ¢3.5 | 4.95 | 1 | 21.43*18.29*4.95 | JAF00-05435-151301 |
| JAF00-05435-151302 | ¢3.5 | 4.95 | 1 | 21.43*18.29*4.95 | JAF00-05435-151302 |
| JAF00-05364-1512TCL | ¢3.5 | 4.4 | 1 | 12.50*8.30*4.40 | JAF00-05364-1512 |
产品图纸与资料
-
文件大小: 451.8KB
目标市场与行业应用






