特性与优点
| 产品类型 | 腔数 | 产品结构 | 防护性能 | 键位种类 | 建议匹配线缆 |
| 母线端 | 1 | 90°压线 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 |
| 180°压线 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 | ||
| 2 | 180°压线 | 不防水 | 11 | 福斯FDC402或DC701 | |
| 公线端 | 1 | 180°压线 | 防水,不防水 | 14 | 福斯FDC402或DC701 |
| 2 | 180°压线 | 不防水 | 11 | 福斯FDC402或DC701 | |
| 公板端 | 1 | 90°焊接 | 不防水 | 14 | N/A |
| 180°焊接 | 不防水 | 14 | N/A |
产品图纸与资料
-
文件大小: 542.3KB
目标市场与行业应用