CONNECTOR
连接器
特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | 卡托 | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 卡托 | 材料 | PC,Stainless | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 30.12x19.25x2.7 | 结构 | 2in2 | ||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 120.0KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...
特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | 卡托 | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 卡托 | 材料 | PC,Stainless | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 30.12x19.25x2.7 | 结构 | 2in2 | ||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
文件大小: 120.0KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...