CONNECTOR
连接器
特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | Tooling | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 捅针/取卡针 | 材料 | SUS 304 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 34.4x8.0x0.8 | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 70.8KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...
特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | Tooling | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 捅针/取卡针 | 材料 | SUS 304 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 34.4x8.0x0.8 | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
文件大小: 70.8KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...